Sunstar Z-Sprocket KTM

69,95 Incl. btw €89,95 Incl. btw
€57,81 Excl. btw 74,34 Excl. btw.
  • Niet goed? geld terug!
  • 14 dagen retourrecht
  • Veilig afrekenen
  • Meer dan 4.000 producten
  • Bezoek onze winkel!
  • Gratis verzending vanaf 150 euro - Let op: winkel gesloten op 5 december.

Specificaties

Merk:
Sunstar
Artikelnummer:
8-3547-48
Levertijd:
Verzonden binnen 1-2 dagen

Informatie

WORKS-Z STAAL ACHTER


Zelfreinigend offset tandontwerp houdt het aandrijfsysteem vrij van vuil, wat resulteert in minder weerstand en een langere levensduur.
Tot drie keer duurzamer dan standaard stalen tandwielen en 6-8 keer de duurzaamheid van aluminium.
De roestvrijstalen constructie weegt tot 50% lichter dan een standaard stalen kettingwiel.
100% warmtebehandeling resulteert in een uitstekende levensduur.
Aanbevolen voor gebruik met DID ERT3 of DID VX3 kettingen.

 

Make Model Displacement Year Tanden:
HUSABERG FE 250 250 2013 50
HUSABERG FE 250 250 2014 52
HUSABERG FE 350 350 2013 52
HUSABERG FE 350 350 2014 52
HUSABERG FE 390 390 2011 52
HUSABERG FE 390 390 2012 52
HUSABERG FE 450 450 2011 52
HUSABERG FE 450 450 2012 52
HUSABERG FE 450 450 2013 52
HUSABERG FE 450 450 2014 52
HUSABERG FE 501 501 2013 50
HUSABERG FE 501 501 2014 50
HUSABERG FE 570 570 2011 52
HUSABERG FE 570 S 570 2011 52
HUSABERG FX 450 450 2011 52
HUSABERG FX 450 450 2012 52
HUSABERG TE 250 250 2011 50
HUSABERG TE 250 250 2012 50
HUSABERG TE 250 250 2013 50
HUSABERG TE 250 250 2014 50
HUSABERG TE 300 300 2011 50
HUSABERG TE 300 300 2012 50
HUSABERG TE 300 300 2013 50
HUSABERG TE 300 300 2014 50
HUSQVARNA FC 250 250 2014 50
HUSQVARNA FC 250 250 2015 50
HUSQVARNA FC 250 250 2016 50
HUSQVARNA FC 250 250 2017 51
HUSQVARNA FC 250 250 2018 51
HUSQVARNA FC 350 350 2014 50
HUSQVARNA FC 350 350 2015 50
HUSQVARNA FC 350 350 2016 50
HUSQVARNA FC 350 350 2017 50
HUSQVARNA FC 350 350 2018 50
HUSQVARNA FC 450 450 2014 50
HUSQVARNA FC 450 450 2015 50
HUSQVARNA FC 450 450 2016 50
HUSQVARNA FC 450 450 2017 48
HUSQVARNA FC 450 450 2018 48
HUSQVARNA FE 250 250 2014 52
HUSQVARNA FE 250 250 2015 52
HUSQVARNA FE 250 250 2016 52
HUSQVARNA FE 250 250 2017 52
HUSQVARNA FE 250 250 2018 52
HUSQVARNA FE 350 350 2014 52
HUSQVARNA FE 350 350 2015 52
HUSQVARNA FE 350 350 2016 52
HUSQVARNA FE 350 350 2017 52
HUSQVARNA FE 350 350 2018 52
HUSQVARNA FE 450 450 2014 52
HUSQVARNA FE 450 450 2015 52
HUSQVARNA FE 450 450 2016 52
HUSQVARNA FE 450 450 2017 52
HUSQVARNA FE 450 450 2018 52
HUSQVARNA FE 450 450 2019 52
HUSQVARNA FE 450 450 2020 52
HUSQVARNA FE 501 510 2014 50
HUSQVARNA FE 501 510 2015 50
HUSQVARNA FE 501 510 2016 50
HUSQVARNA FE 501 510 2017 50
HUSQVARNA FE 501 510 2018 50
HUSQVARNA FE 501 510 2019 52
HUSQVARNA FE 501 510 2020 52
HUSQVARNA TC 125 125 2014 50
HUSQVARNA TC 125 125 2015 50
HUSQVARNA TC 125 125 2016 50
HUSQVARNA TC 125 125 2017 50
HUSQVARNA TC 125 125 2018 50
HUSQVARNA TC 250 250 2014 48
HUSQVARNA TC 250 250 2015 48
HUSQVARNA TC 250 250 2016 48
HUSQVARNA TC 250 250 2017 50
HUSQVARNA TC 250 250 2018 50
HUSQVARNA TE 125 125 2014 50
HUSQVARNA TE 125 125 2015 50
HUSQVARNA TE 125 125 2016 50
HUSQVARNA TE 250 250 2014 50
HUSQVARNA TE 250 250 2015 50
HUSQVARNA TE 250 250 2016 50
HUSQVARNA TE 250 250 2017 50
HUSQVARNA TE 300 300 2014 50
HUSQVARNA TE 300 300 2015 50
HUSQVARNA TE 300 300 2016 50
HUSQVARNA TE 300 300 2017 50
HUSQVARNA TX 125 125 2018 50
KTM EXC 125 125 2012 50
KTM EXC 125 125 2013 50
KTM EXC 125 125 2014 50
KTM EXC 125 125 2015 50
KTM EXC 125 125 2016 50
KTM EXC 125 Sixdays 125 2012 50
KTM EXC 125 Sixdays 125 2013 50
KTM EXC 125 Sixdays 125 2014 50
KTM EXC 125 Sixdays 125 2015 50
KTM EXC 125 Sixdays 125 2016 50
KTM EXC 250 250 2011 50
KTM EXC 250 250 2012 50
KTM EXC 250 250 2013 50
KTM EXC 250 250 2014 50
KTM EXC 250 250 2015 50
KTM EXC 250 250 2016 50
KTM EXC 250 250 2017 50
KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 50
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 50
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 50
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 50
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 50
KTM EXC 250 Sixdays 250 2016 50
KTM EXC 250 Sixdays 250 2017 50
KTM EXC 300 300 2012 50
KTM EXC 300 300 2013 50
KTM EXC 300 300 2014 50
KTM EXC 300 300 2015 50
KTM EXC 300 300 2016 50
KTM EXC 300 300 2017 50
KTM EXC 300 Sixdays 300 2012 50
KTM EXC 300 Sixdays 300 2013 50
KTM EXC 300 Sixdays 300 2014 50
KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 50
KTM EXC 300 Sixdays 300 2016 50
KTM EXC 300 Sixdays 300 2017 50
KTM EXC 450 449 2011 52
KTM EXC 450 449 2012 52
KTM EXC 450 449 2013 52
KTM EXC 450 449 2014 52
KTM EXC 450 449 2015 52
KTM EXC 450 449 2016 52
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 52
KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 52
KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 52
KTM EXC 450 Sixdays 449 2014 52
KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 52
KTM EXC 450 Sixdays 449 2016 52
KTM EXC 500 500 2012 50
KTM EXC 500 500 2013 50
KTM EXC 500 500 2014 50
KTM EXC 500 500 2015 50
KTM EXC 500 500 2016 50
KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 50
KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 50
KTM EXC 500 Sixdays 500 2014 50
KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 50
KTM EXC-F 250 250 2019 52
KTM EXC-F 250 250 2020 52
KTM EXC-F 250 250 2012 50
KTM EXC-F 250 250 2013 50
KTM EXC-F 250 250 2014 52
KTM EXC-F 250 250 2015 52
KTM EXC-F 250 250 2016 52
KTM EXC-F 250 250 2017 52
KTM EXC-F 250 250 2018 52
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2019 52
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2020 52
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2012 50
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 50
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 52
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 52
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2016 52
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2017 52
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2018 52
KTM EXC-F 350 350 2012 52
KTM EXC-F 350 350 2013 52
KTM EXC-F 350 350 2014 52
KTM EXC-F 350 350 2015 52
KTM EXC-F 350 350 2016 52
KTM EXC-F 350 350 2017 52
KTM EXC-F 350 350 2018 52
KTM EXC-F 350 350 2019 52
KTM EXC-F 350 350 2020 52
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2012 52
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2013 52
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2014 52
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2015 52
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2016 52
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2017 52
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2018 52
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2019 52
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2020 52
KTM EXC-F 450 449 2017 52
KTM EXC-F 450 449 2018 52
KTM EXC-F 450 449 2019 52
KTM EXC-F 450 449 2020 52
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2017 52
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2018 52
KTM EXC-F 500 500 2017 50
KTM EXC-F 500 500 2018 50
KTM EXC-F 500 500 2019 52
KTM EXC-F 500 500 2020 52
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2017 50
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2018 50
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2019 52
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2020 52
KTM SMR 450 450 2011 48
KTM SMR 450 450 2012 48
KTM SMR 450 450 2013 48
KTM SMR 450 450 2014 48
KTM SX 125 125 2011 50
KTM SX 125 125 2012 50
KTM SX 125 125 2013 50
KTM SX 125 125 2014 50
KTM SX 125 125 2015 50
KTM SX 125 125 2016 50
KTM SX 125 125 2017 50
KTM SX 125 125 2018 50
KTM SX 125 125 2019 50
KTM SX 125 125 2020 51
KTM SX 150 144 2011 50
KTM SX 150 144 2012 50
KTM SX 150 144 2013 48
KTM SX 150 144 2014 48
KTM SX 150 144 2015 48
KTM SX 150 144 2016 48
KTM SX 150 144 2017 48
KTM SX 150 144 2018 48
KTM SX 250 250 2011 48
KTM SX 250 250 2012 48
KTM SX 250 250 2013 48
KTM SX 250 250 2014 48
KTM SX 250 250 2015 48
KTM SX 250 250 2016 48
KTM SX 250 250 2017 50
KTM SX 250 250 2018 50
KTM SX 250 249 2019 50
KTM SX 250 249 2020 49
KTM SX-F 250 250 2011 48
KTM SX-F 250 250 2012 48
KTM SX-F 250 250 2013 50
KTM SX-F 250 250 2014 50
KTM SX-F 250 250 2015 50
KTM SX-F 250 250 2016 50
KTM SX-F 250 250 2017 51
KTM SX-F 250 250 2018 51
KTM SX-F 250 250 2019 51
KTM SX-F 250 250 2020 51
KTM SX-F 350 350 2011 50
KTM SX-F 350 350 2012 50
KTM SX-F 350 350 2013 50
KTM SX-F 350 350 2014 50
KTM SX-F 350 350 2015 50
KTM SX-F 350 350 2016 50
KTM SX-F 350 350 2017 50
KTM SX-F 350 350 2018 50
KTM SX-F 350 350 2019 50
KTM SX-F 350 350 2020 50
KTM SX-F 450 450 2011 52
KTM SX-F 450 450 2012 52
KTM SX-F 450 450 2013 50
KTM SX-F 450 450 2014 50
KTM SX-F 450 450 2015 50
KTM SX-F 450 450 2016 48
KTM SX-F 450 450 2017 48
KTM SX-F 450 450 2018 48
KTM SX-F 450 450 2019 48
KTM SX-F 450 450 2020 48
KTM XC-W 125 125 2017 50
KTM XC-W 125 125 2018 50
KTM XC-W 125 125 2019 50
KTM XC-W 125 125 2020 50
KTM XC-W 150 144 2017 50
KTM XC-W 150 144 2018 50
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »